재난지원금을 선별지원하느라 행정비용을 치루는 것이 유머
페이지 정보
작성자
test
작성일21-01-08 18:11
댓글0건
관련링크
본문
모든 사람에게 일괄지급하고 종합소득세율만 변경하여 연말정산으로 처리하면, 행정비용은 거의 추가 없이 정말 돈이 필요한 사람들만 지원할 수 있다.
2020년 종합소득세율은 다음과 같은데,
| 소득 | 세율 |
| 1,200만원 이하 | 6% |
| 1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 15% |
| 4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 24% |
| 8,800만원 초과 15,000만원 이하 | 35% |
| 15,000만원 초과 30,000만원 이하 | 38% |
| 30,000만원 초과 50,000만원 이하 | 40% |
| 50,000만원 초과 | 42% |
만약 소득 2,640만원 이하에게만 100만원씩 지급하고 싶으면, 일단 모든 사람들에게 100만원씩 지급하고, 2021년 종합소득세율은 다음과 같이 변경하면 된다.
| 소득 | 세율 |
| 100만원 이하 | 0% |
| 100만원 초과 1,300만원 이하 | 6% |
| 1,300만원 초과 2,740만원 이하 | 15% |
| 2,740만원 초과 2,840만원 이하 | 100% |
| 2,840만원 초과 4,700만원 이하 | 15% |
| 4,700만원 초과 8,900만원 이하 | 24% |
| 8,900만원 초과 15,100만원 이하 | 35% |
| 15,100만원 초과 30,100만원 이하 | 38% |
| 30,100만원 초과 50,100만원 이하 | 40% |
| 50,100만원 초과 | 42% |
만약 소득 2,640만원 이하에게 200만원씩 지급하고 소득 2,640만원 초과 3,960만원 이하에게 100만원씩 지급하고 싶으면, 모든 사람들에게 200만원씩 지급하고, 2021년 종합소득세율은 다음과 같이 변경하면 된다.
| 소득 | 세율 |
| 200만원 이하 | 0% |
| 200만원 초과 1,400만원 이하 | 6% |
| 1,400만원 초과 2,840만원 이하 | 15% |
| 2,840만원 초과 2,940만원 이하 | 100% |
| 2,940만원 초과 4,1600만원 이하 | 15% |
| 4,160만원 초과 4,260만원 이하 | 100% |
| 4,260만원 초과 4,800만원 이하 | 15% |
| 4,800만원 초과 9,000만원 이하 | 24% |
| 9,000만원 초과 15,200만원 이하 | 35% |
| 15,200만원 초과 30,200만원 이하 | 38% |
| 30,200만원 초과 50,200만원 이하 | 40% |
| 50,200만원 초과 | 42% |
만약 재정이 확보되면, 이전 통계자료를 통해 지급 범위에 따라 소득세율을 조정하고, 모든 사람들에게 일괄 지급하면 된다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
